| Retailer | Quidco | TopCashback | JamDoughnut | Best |
|---|---|---|---|---|
Technology | up to 15% | up to 15% | 3.5% | Quidco |
Retailers | up to 2.5% | up to 1.1% | 3.25% | JamDoughnut |
Health-beauty | up to 5% | 4% | 3.5% | Quidco |
Fashion | up to 6% | up to 6% | 5.5% | Quidco |
Retailers | — | up to 2.5% | — | TopCashback |
Department-stores | up to 1% | up to 7% | 2.0% | TopCashback |
Department-stores | up to 13.6% | up to 12% | 2.25% | Quidco |
Supermarkets | up to 4% / £4 | 10% | 3.5% | TopCashback |
Supermarkets | £4.80 | up to £7 | 3.5% | JamDoughnut |
Retailers | 1% | up to 4.4% | 5.5% | JamDoughnut |
Fashion | — | — | 4.5% | JamDoughnut |
Technology | up to £45 | up to 15% | — | TopCashback |
Fashion | up to 8% | up to 6% | 7.75% | Quidco |
Technology | 1.6% | 2% | 2.0% | TopCashback |
Health-beauty | up to 7% | up to 15% | — | TopCashback |
Health-beauty | up to 15% | up to 20% | — | TopCashback |
Technology | up to 3.84% | up to 4% | — | TopCashback |
Technology | up to 10% | up to 10% | — | Quidco |
Technology | up to 3% | up to 3% | — | Quidco |
Health-beauty | 1% | up to 18% | 6.0% | TopCashback |
ⓘ Rates are regularly checked but may change. Always verify on the platform before purchasing. Quidco rates are Premium member rates. JamDoughnut rates apply to gift card purchases only. Rates updated: Quidco · TopCashback · JamDoughnut . Quidco vs TopCashback vs JamDoughnut: fees & payouts as of October 2026.
About Each Platform
Understand how each cashback type works before you choose